- ラスト クロニクル HOME
- 開発ブログ
- 1月度マンスリートーナメント上位入賞デッキのご紹介
1月度マンスリートーナメント上位入賞デッキのご紹介
2016年2月2日
2016年1月29日に『1月度マンスリートーナメント』が開催されました。
決勝戦は《死哭の戦乙女 クロエ》による全体除外を受け、手札が0枚の状況から《シャドウスイーパー》を引き当てたまかろんさんの勝利となり、実況配信も大変盛り上がりました。
本大会にて上位に入賞されたデッキをご紹介します。
フォーマット:クラシック構築
| 【1位】 まかろん | |
| カード名 | 枚数 |
| 《覇力の偶像》 | 3 |
| 《嵐の進撃》 | 3 |
| 《わだつみの声 アンジュ》 | 3 |
| 《郷愁の唄》 | 3 |
| 《ゼフィロンの野営地》 | 2 |
| 《シャドウスイーパー》 | 3 |
| 《受け流しの波濤使い》 | 3 |
| 《竜風拳 シオン》 | 3 |
| 《極海の宝声 アイネ》 | 3 |
| 《静寂のハンドベル》 | 3 |
| 《流氷の調べ パルセ》 | 2 |
| 《極風の申し子 アミスィ》 | 1 |
| 《氷魔界の守護王 ガスタルフ》 | 3 |
| 《時海の究明家 クレシュタ》 | 2 |
| 《夢氷の奏者 ボラグトゥ》 | 3 |
| 《青氷石の魔笛》 | 3 |
| 《彩流刀の剣姫 ミィ・リン》 | 1 |
| 《シャクシャイン》 | 3 |
| 《スカイスキッパー フィニー》 | 3 |
| 【2位】 IVチュンチュン | |
| カード名 | 枚数 |
| 《血風の狂戦士 バルカヌス》 | 2 |
| 《ロヴォスの暗黒祭壇》 | 3 |
| 《アルバネスの戦士酒場》 | 1 |
| 《覇王拳神 ベルカ》 | 2 |
| 《可能性の黒極神 ダロス》 | 3 |
| 《黒太子 ガイ・ヴァ・ナム》 | 2 |
| 《ザルガンの腐液飛ばし》 | 3 |
| 《ジル・ド・レ》 | 2 |
| 《異端の宿命》 | 3 |
| 《悪夢からの帰還者》 | 3 |
| 《慟哭城の黒姫 ベルファーラ》 | 3 |
| 《ブラッディブレイド》 | 2 |
| 《覇力絡めの蜘蛛戦士》 | 3 |
| 《慟哭城の魔王子 ビザル》 | 2 |
| 《魔血の刃》 | 2 |
| 《堕魂の屍鬼剣士》 | 1 |
| 《堕魂の守護屍鬼 ガデ・ギィ》 | 1 |
| 《慟哭城の主 パルテネッタ》 | 3 |
| 《死哭嵐》 | 3 |
| 《ゾンビベアー》 | 3 |
| 《血風の狂戦士 バルカヌス》 | 1 |
| 《死哭の戦乙女 クロエ》 | 2 |
| 【3位】 島田翔馬 | |
| カード名 | 枚数 |
| 《嵐の進撃》 | 3 |
| 《わだつみの声 アンジュ》 | 3 |
| 《郷愁の唄》 | 3 |
| 《雷帝宮の執政官 ゼイリア》 | 2 |
| 《大風の掃き清め》 | 1 |
| 《竜風拳 シオン》 | 2 |
| 《極海の宝声 アイネ》 | 3 |
| 《海難》 | 2 |
| 《静寂のハンドベル》 | 3 |
| 《極風の申し子 アミスィ》 | 3 |
| 《氷魔界の守護王 ガスタルフ》 | 3 |
| 《青氷旗の要衝 白銀砦 》 | 2 |
| 《氷の女王 ヴァルニカ》 | 2 |
| 《時海の究明家 クレシュタ》 | 2 |
| 《夢氷の奏者 ボラグトゥ》 | 3 |
| 《水翼魚の羽飾り》 | 3 |
| 《青氷石の魔笛》 | 3 |
| 《シャクシャイン》 | 3 |
| 《大極風》 | 3 |
| 《スカイスキッパー フィニー》 | 1 |
| 【4位】 amican | |
| カード名 | 枚数 |
| 《呂布》 | 3 |
| 《ウルスハの突風平原》 | 3 |
| 《ゼフィロンの野営地》 | 3 |
| 《海理の闘将 アマツミ》 | 2 |
| 《新月の武者巫女 ミズキ》 | 2 |
| 《第三界の波濤巫女 エン・ハ》 | 3 |
| 《覇力の見習い剣士》 | 3 |
| 《陽炎の精》 | 3 |
| 《服部半蔵》 | 3 |
| 《竜風拳 シオン》 | 3 |
| 《凍血の戦士》 | 1 |
| 《吹雪の壁》 | 1 |
| 《神炎宰相 ユウファ》 | 3 |
| 《竜火樽の投擲》 | 3 |
| 《乾坤一擲 ヤクシュ》 | 2 |
| 《火易の神竜盤》 | 1 |
| 《彩流刀の剣姫 ミィ・リン》 | 3 |
| 《オランピア》 | 3 |
| 《大極風》 | 3 |
| 《チェシャ猫》 | 2 |











