- ラスト クロニクル HOME
- 開発ブログ
- 『ラストクロニクルオンライン』本日のアップデート&階級ランキング
『ラストクロニクルオンライン』本日のアップデート&階級ランキング
2015年2月18日
●不具合修正内容
・《信仰の盾》のスペル効果で対戦相手のユニットを選ぶことができない不具合
●今週の階級ランキング
今週の階級ランキングの発表です。
| 構築戦 | リミテッド戦 | |||||
| 順位 | 階級 | プレーヤー名 | 順位 | 階級 | プレーヤー名 | |
| 1位 | 超神 | 宇宙刑事の人 | 1位 | 覇王 | steal | |
| 2位 | 魔神 | ザガン | 2位 | 戦王 | choir | |
| 3位 | 魔神 | steal | 3位 | 戦王 | マンダリンオレンジ | |
| 4位 | 魔神 | グリッシー | 4位 | 猛将 | gram | |
| 5位 | 魔神 | tatewaki | 5位 | 猛将 | kouya | |
| 6位 | 武神 | かみやん | 6位 | 猛将 | PRGR | |
| 7位 | 武神 | choir | 7位 | 闘将 | かみやん | |
| 8位 | 武神 | 麦千代子@発展杯宜しくニキー! | 8位 | 闘将 | カードは拾った | |
| 9位 | 武神 | まつぼっくり | 9位 | 闘将 | Corgi | |
| 10位 | 武神 | Forge | 10位 | 闘将 | モノリス | |
| 11位 | 武神 | わおん | 11位 | 闘将 | 水車 | |
| 12位 | 武神 | Rinko | 12位 | 闘将 | 腐肉デックウィンズ | |
| 13位 | 覇王 | クロネコ | 13位 | 闘将 | 初流 権左衛門 | |
| 14位 | 覇王 | enchabi | 14位 | 闘将 | legendam | |
| 15位 | 覇王 | ばぶりっく | 15位 | 闘将 | 紫電一刀 | |
| 16位 | 覇王 | 大納言E | 16位 | 闘将 | 鳴狐 | |
| 17位 | 覇王 | なま | 17位 | 勇者 | まーちゃん | |
| 18位 | 覇王 | ひろりーぬ | 18位 | 勇者 | Icer | |
| 19位 | 覇王 | ミルドレッド | 19位 | 勇者 | Akagi | |
| 20位 | 覇王 | TKY | 20位 | 勇者 | 大納言E | |
| 21位 | 帝王 | ムクドリ | 21位 | 勇者 | varon | |
| 22位 | 帝王 | 手乗りわんこ | 22位 | 勇者 | アカキハナ | |
| 23位 | 帝王 | ボブサップ | 23位 | 勇者 | フムフム | |
| 24位 | 帝王 | 刀の錆 | 24位 | 勇者 | わおん | |
| 25位 | 帝王 | タチイリ | 25位 | 勇者 | 右クリック | |
| 26位 | 帝王 | コーヒー&タルト | 26位 | 勇者 | 白太子 | |
| 27位 | 帝王 | puttiru | 27位 | 勇者 | S1フード | |
| 28位 | 帝王 | legendam | 28位 | 勇者 | puttiru | |
| 29位 | 帝王 | gangen | 29位 | 勇者 | mutuki | |
| 30位 | 帝王 | いぬゐ | 30位 | 勇者 | 賢狼 | |
| 31位 | 帝王 | みほーく | 31位 | 勇者 | gangen | |
| 32位 | 帝王 | ムジカ | 32位 | 勇者 | てなたろう | |
| 33位 | 帝王 | 地荒れ熊気質 | 33位 | 勇者 | 一休さん | |
| 34位 | 帝王 | てなたろう | 34位 | 勇者 | 子忍の風助 | |
| 35位 | 帝王 | デモア | 35位 | 勇者 | ミルドレッド | |
| 36位 | 帝王 | ウマノホネ | 36位 | 勇者 | サトツ | |
| 37位 | 帝王 | 腐肉デックウィンズ | 37位 | 勇者 | Foreq | |
| 38位 | 帝王 | ろんぶる@多種煌珠使い | 38位 | 勇者 | キクラゲ | |
| 39位 | 帝王 | たいせーakaラビット宮田 | 39位 | 勇者 | Vaya | |
| 40位 | 帝王 | 弱みを握る寿司屋 | 40位 | 勇者 | あまみここあ | |
| 41位 | 戦王 | 真希波 | 41位 | 勇者 | 呉@孫策 | |
| 42位 | 戦王 | こじまっち | 42位 | 智者 | Tangler | |
| 43位 | 戦王 | ひげもじゃお | 43位 | 智者 | サウスバレイ | |
| 44位 | 戦王 | 紐長 | 44位 | 智者 | kalmia | |
| 45位 | 戦王 | マツリ | 45位 | 智者 | 雪代 | |
| 46位 | 戦王 | しろつき | 46位 | 智者 | いかようかん | |
| 47位 | 戦王 | あかこうら | 47位 | 智者 | あかこうら | |
| 48位 | 戦王 | Ray | 48位 | 智者 | エスパーあんぎょそ | |
| 49位 | 戦王 | Noel | 49位 | 智者 | リコリス | |
| 50位 | 戦王 | エスパーあんぎょそ | 50位 | 智者 | 手乗りわんこ | |











